Thirteenth Dynasty (continued)
| Ruler |
Dates |
| Semenkhkare (Imira-mesha) | |
| Sehetepikare (Intef IV) | |
| Meribre (Sety) | |
| Sekhemre-sewadjtawy (Sobekhotep III) | (3 years) |
| Khasekhemre (Neferhotep I) | (11 years) |
| Menwadjre (?) (Sihathor) | (? years) |
| Khaneferre (Sobekhotep IV) | |
| Merhotepre (Sobekhotep V) | |
| Khahetepre (Sobekhotep VI) | (4 years) |
| Wahibre (Iaib) | (10 years) |
| Merneferre (Ay / Aya) | (23 years) |
| Merhetepre (Ini I) | (2 years) |
| Sankhenre (Sewadjtu) | |
| Mersekhemre (Ined) | |
| Sewadjkare (Hori) | |
| Merkawre (Sobekhotep VII) | |
| Mersehepesre (Ini II) | |
| Mersekhemre (Neferhotep II) | |
| Five unknown kings | |
| Mer[…]-re (???) | |
| Merkheperre (the First) | |
| Merikare (the First) (???) | |
| ??? | |
| Sewadjkare (Mentuhotep V) | |
| […]mesre (?) (???) | |
| […]maatre (Ibi II) | |
| […]wenre (Hor II) | |
| Se[…]kare (???) | |
| Seheqanre (Sankhptahi) | |
| Sekhanre I (…m) | |
| Sewadjenre (Senebmiu) | – 1650 |
Fourteenth Dynasty (1750 – 1650)
A group of northern rulers whose reigns coincided with the kings of the Thirteenth Dynasty:
| Ruler |
Dates |
| Nehesy | |
| Kha‘usere | |
| Nebfaure | |
| Sehebre | |
| Merdjefare | |
| Sewadjkare | |
| Heribre | |
| Sankhibre | |
| Kha‘neferre | |
| Neferibre | |
| Ankhkare | |
Second Intermediate Period (1650 – 1550)
Fifteenth Dynasty (Hyksos) (1650 – 1550)
| Ruler |
Dates |
| (Salitis) | |
| (Beon / Bnon) | |
| (Sakir-Har) | |
| Seuserenre (Khyan) | |
| Nebkhepeshre / Aqenenre / Aauserre (Apophis / Apepi) | (40 years) 1585 – 1545 |
| ??? (Khamudi) | 1545 – 1535 |
Sixteenth Dynasty (Hyksos) (1650 – 1590)
A group of rulers loyal to the Hyksos whose reigns coincided with the kings of the Fifteenth Dynasty.
| Ruler |
Dates |
| ??? (???) | – 1650 |
| Sekhemre-sementawy (Djehuty) | |
| Sekhemre-sewosertawy (Sobekhotep VIII) | |
| Sekhemre-sankhtawy (Neferhotep III) | |
| Sankhenre (Mentuhotepi) | |
| Sewadjenre (Nebiryrau I) | |
| Neferkare (?) (Nebiryrau II) | |
| Semenre (???) | |
| Seusererenre (Bebi-ankh) | |
| Sekhemre-shedwaset (???) | |
| Djedhetepre (Dedumes I) | |
| Djedneferre (Dedumes II) | |
| Djedankhre (Montuemsaf) | |
| Merankhre (Mentuhotep VI) | |
| Seneferibre (Senusret IV) | – 1590 |
Seventeenth Dynasty (native rule at Thebes) (1585 – 1549)
| Ruler |
Dates |
| Sekhemre-wahkhau (Rahotep) | – 1585 |
| Sekhemre-shedtawy (Sobekemsaf I) | |
| Sekhemre-wepmaat (Intef V) | |
| Nubkheperre (Intef VI) | |
| Sekhemre-heruhirmaat (Intef VII) | |
| Sekhemre-wadjkhau (Sobekemsaf II) | |
| Senakhtenre (Tao I) | – 1558 |
| Seqenenre (Tao II) | (5 years) 1558 – 1553 |
| Wadjkheperre (Kamose) | (4 years) 1553 – 1549 |
New Kingdom (1549 – 1069)
Eighteenth Dynasty (1549 – 1295)
| Ruler |
Dates |
| Nebpehtyre (Ahmose I) | (25 years) 1549 – 1524 |
| Djeserkare (Amenhotep I) | (21 years) 1524 – 1503 |
| Aakheperkare (Thutmose I) | (12 years) 1503 – 1491 |
| Aakheperenre (Thutmose II) | (12 years) 1491 – 1479 |
| Menkheperre (Thutmose III) | (54 years) 1479 – 1424 |
| * Maatkare (Hatshepsut) | 1472 – 1457 |
| Aakheperure (Amenhotep II) | (26 years) 1424 – 1398 |
| Menkheperure (Thutmose IV) | (10 years) 1398 – 1388 |
| Nebmaatre (Amenhotep III) | (40 years) 1388 – 1348 |
| Neferkheperure-waenre (Amenhotep IV / Akhenaten) | (17 years) 1360 – 1343 |
| Ankhkheperure (Smenkhkare Djeserkheperu / Nefernefruaten) | (1 year, co-regency) 1346 |
| Ankhkheperure-meryre (Nefernefruaten / Nefertiti) | (3 years, co-regency) 1346 – 1343 |
| Nebkheperure (Tutankhamun) | (10 years) 1343 – 1333 |
| Kheperkheperure (Ay) | (5 years) 1333 – 1328 |
| Djeserkheperure-setepenre (Horemheb) | (30 years) 1328 – 1298 |
Nineteenth Dynasty (1298 – 1187)
| Ruler |
Dates |
| Menpehtyre (Ramesses I) | (2 years) 1298 – 1296 |
| Menmaatre (Seti I) | (17 years) 1296 – 1279 |
| Usermaatre-setepenre (Ramesses II) | (67 years) 1279 – 1212 |
| Baenre-meryamun (Merenptah) | (11 years) 1212 – 1201 |
| Userkheperure-setepenre-meryamun (Seti II) | (6 years) 1201 – 1195 |
| Menmire-setepenre (Amenmesse) | (4 years, co-regency) 1200 – 1196 |
| Sekhaenre / Aakheperre (Ramesses-Siptah, later Siptah-Merenptah) | (6 years) 1195 – 1189 |
| * Sitre-meryamun (Tawosret) | (2 years) 1189 – 1187 |
Twentieth Dynasty (1187 – 1069)
| Ruler |
Dates |
| Userkhaure-setepenre-meryamun (Sethnakht) | (2 years) 1187 – 1185 |
| Usermaatre-meryamun (Ramesses III) | (32 years) 1185 – 1153 |
| Heqamaatre-setepenre (Ramesses IV) | (7 years) 1153 – 1146 |
| Usermaatre-sekheperenre (Ramesses V: Amunherkhepeshef I) | (5 years) 1146 – 1141 |
| Nebmaatre-meryamun (Ramesses VI: Amunherkhepeshef II) | (8 years) 1141 – 1133 |
| Usermaatre-setepenre-meryamun (Ramesses VII: Itamun) | (8 years) 1133 – 1125 |
| Usermaatre-akhenamun (Ramesses VIII: Sethherkhepeshef) | (2 years) 1125 – 1123 |
| Neferkare-setepenre (Ramesses IX: Khaemwaset I) | (19 years) 1123 – 1104 |
| Khepermaatre-setepenre (Ramesses X: Amunherkhepeshef III) | (10 years) 1104 – 1094 |
| Menmaatre-setepenptah (Ramesses XI: Khaemwaset II) | (30 years) 1094 – 1064 |
| Hemnetjer-tepy-en-amun (Herihor – Smendes) | (6 years, co-regency) 1075 – 1069 |
Late Period (until the entry of Alexander the Great) (1064 – 332)
Twenty-first Dynasty (1064 – 945)
| Ruler |
Dates |
| Smendes | (26 years) 1064 – 1038 |
| Amenemnisu | (4 years) 1038 – 1034 |
| Kheperkhare-setepenamun (Pinedjem I) | (23 years, co-regency) 1049 – 1026 |
| (Psusennes I) | (53 years) 1034 – 981 |
| Amenemope | (10 years) 984 – 974 |
| Osorkon the Elder | (6 years) 974 – 968 |
| Siamun | (20 years) 968 – 948 |
| (Psusennes II) | (5 years, co-regency) 945 – 940 |
Twenty-second Dynasty (948 – 715)
| Ruler |
Dates |
| (Shoshenq I) | (21 years) 948 – 927 |
| (Osorkon I) | (35 years) 927 – 892 |
| (Shoshenq II) | 895 – 895 |
| (Takelot I) | (15 years) 892 – 877 |
| (Osorkon II) | (39 years) 877 – 838 |
| (Shoshenq III) | (40 years) 838 – 798 |
| (Shoshenq IV) | (12 years) 798 – 786 |
| (Pami / Pamiu) | (6 years) 786 – 780 |
| Shoshenq V | (37 years) 780 – 743 |
| Sehetepibre (Pedubast II) | (10 years) 743 – 733 |
| (Osorkon IV) | 733 – 715 |
Twenty-third Dynasty (contemporary with the preceding) (867 – 724)
| Ruler |
Dates |
| Hedjkheperre-setepenamun (Harsiese) | (10 years) 867 – 857 |
| (Takelot II) | (26 years) 841 – 815 |
| (Pedubast I) | (25 years) 830 – 805 |
| ??? (Iuput I) | (co-regency) 815 – 813 |
| (Shoshenq VI) | 805 – 796 |
| (Osorkon III) | (30 years) 796 – 769 |
| (Takelot III) | (15 years) 774 – 759 |
| (Rudamun) | (20 years) 759 – 739 |
| (Ini) | (5 years) 739 – 734 |
| Neferkare (Peftjauawybast) | (10 years) 734 – 724 |
Twenty-fourth Dynasty (735 – 721)
| Ruler |
Dates |
| Shepsesre (Tefnakht) | (8 years) 735 – 727 |
| Wahkare (Bakenrenef) | (6 years) 727 – 721 |
Twenty-fifth Dynasty (752 – 656)
| Ruler |
Dates |
| Kashta (founder of the dynasty in the Kingdom of Napata) | 764 – 752 |
| Seneferre (Piye / Piankhy) | (20 years) 752 – 721 |
| Neferkare (Shabaka) | (14 years) 721 – 707 |
| Djedkare (Shebitku) | (16 years) 707 – 690 |
| Khuneferre (Taharqa) | (26 years) 690 – 664 |
| Bakare (Tantamani) | (8 years) 664 – 656 |
Twenty-sixth Dynasty (672 – 525)
| Ruler |
Dates |
| (Nekau I) | 672 – 664 |
| Wahibre (Psamtik I) | (54 years) 664 – 610 |
| Wehemibre (Nekau II) | (15 years) 610 – 595 |
| Neferibre (Psamtik II) | (6 years) 595 – 589 |
| Haaibre (Wahibre / Apries) | (19 years) 589 – 570 |
| Khnemibre (Ahmose II / Amasis) | (44 years) 570 – 526 |
| Ankhkaenre (Psamtik III) | (1 year) 526 – 525 |
Twenty-seventh Dynasty (First Persian Period) (525 – 404)
| Ruler |
Dates |
| Cambyses | (3 years) 525 – 522 |
| Darius I | (35 years) 525 – 486 |
| Xerxes I | (21 years) 486 – 465 |
| Artaxerxes I | (41 years) 465 – 424 |
| Xerxes II | (1 year) 424 |
| Darius II | (18 years) 423 – 405 |
| Artaxerxes II | ?? 405 – 359?? |
Twenty-eighth Dynasty (404 – 399)
| Ruler |
Dates |
| “Amunirdisu” (Amyrtaeus) | (5 years) 404 – 399 |
Twenty-ninth Dynasty (399 – 380)
| Ruler |
Dates |
| Baenre-merynetjeru (Nepherites I / Nefaarud I) | (6 years) 399 – 393 |
| Usermaatre-setepenptah (Psammuthis) | (1 year) 393 |
| Khnemmaatre (Hakor / Achoris) | (13 years) 393 – 380 |
| ??? (Nepherites II) | (1 year) 380 |
Thirtieth Dynasty (380 – 342)
| Ruler |
Dates |
| Kheperkare (Nectanebo I / Nakhtnebef) | (18 years) 380 – 362 |
| Irymaatenre (Djedhor / Teos / Tachos) | (2 years) 362 – 360 |
| Senedjemibre-setepeninhur (Nectanebo II / Nakhtthorheb) | (18 years) 360 – 342 |
Thirty-first Dynasty (Second Persian Period) (343 – 332)
| Ruler |
Dates |
| (Artaxerxes III = Ochus) | (5 years) 342 – 338 |
| (Arses = Artaxerxes IV) | (2 years) 338 – 336 |
| (Darius III) | (3 years) 335 – 332 |
| Khababasha | (raised by the priests of Memphis to the throne of Egypt) (native king) 332 – 30? |
Ptolemaic Period
(A) Macedonian Period (Macedonian Dynasty) (332 – 305)
| Ruler |
Dates |
| Alexander III (the Great) | (9 years) 332 – 323 |
| Philip Arrhidaeus | (5 years) 323 – 317 |
| Alexander IV | (7 years) 317 – 310 |
| The governor “Ptolemy son of Lagus” (later King Ptolemy I) | – 305 |
(B) Rule of the Ptolemaic Dynasty (310 – 30 BC)
| Ruler |
Dates |
| Ptolemy I (Soter I) | (28 years) 310 – 282 |
| Ptolemy II (Philadelphus) | (36 years) 285 – 246 |
| Ptolemy III (Euergetes I) | (24 years) 246 – 222 |
| Ptolemy IV (Philopator) | (17 years) 222 – 205 |
| Ptolemy V (Epiphanes) | (25 years) 205 – 180 |
| Ptolemy VI (Philometor) | (16 years) 180 – 164 |
| Ptolemy VIII (Euergetes II) | (7 years) 170 – 163 |
| Ptolemy VI (Philometor) [second time] | (18 years) 163 – 145 |
| Ptolemy VII “Neos” (Eupator) | 145 |
| Ptolemy VIII (Euergetes II) [second time] | (29 years) 145 – 116 |
| Ptolemy IX (Philometor / Soter II) | (6 years) 116 – 110 |
| Ptolemy X (Philopator / Alexander I) | (1 year) 110 – 109 |
| Ptolemy IX [second time] | (2 years) 109 – 107 |
| Ptolemy X [second time] | (19 years) 107 – 88 |
| Ptolemy IX [third time] | (8 years) 88 – 80 |
| ??? (Ptolemy XI / Alexander II) | 80 |
| Berenice III | 80 |
| Ptolemy XII (Auletes / Neos Dionysos / Philopator Philadelphus) | (22 years) 80 – 58 |
| Berenice IV | 56 |
| Ptolemy XII [second time] | (4 years) 55 – 51 |
| * Cleopatra VII (Philopator) | (21 years) 51 – 30 BC |
| Ptolemy XIII | (4 years, co-regency) 51 – 47 |
| Ptolemy XIV | (3 years, co-regency) 47 – 44 |
| Ptolemy XV (Caesarion / Philopator Philometor) | (11 years, co-regency) 44 – 30 BC |
Roman Rule (30 BC – 305 AD)
| Ruler |
Dates |
| Augustus (Octavian) | 30 BC – 14 AD |
| Tiberius | 14 – 37 AD |
| Gaius “Caligula” | 37 – 41 AD |
| Claudius | 41 – 54 AD |
| Nero | 54 – 68 AD |
| Galba | 68 – 69 AD |
| Otho | 69 AD |
| Vitellius | 69 AD |
| Vespasian | 69 – 79 AD |
| Titus | 79 – 81 AD |
| Domitian | 81 – 96 AD |
| Nerva | 96 – 98 AD |
| Trajan | 98 – 117 AD |
| Hadrian | 117 – 138 AD |
| Antoninus Pius | 138 – 161 AD |
| Marcus Aurelius | 161 – 180 AD |
| Lucius Verus | 161 – 169 AD |
| Commodus | 180 – 192 AD |
| Pertinax | 193 AD |
| Didius Julianus | 193 AD |
| Septimius Severus | 193 – 211 AD |
| Caracalla | 198 – 217 AD |
| Geta | 209 – 212 AD |
| Macrinus | 217 – 218 AD |
| Elagabalus | 218 – 222 AD |
| Severus Alexander | 222 – 235 AD |
| Maximinus | 238 AD |
| Gordian I | 238 AD |
| Gordian II | 238 AD |
| Balbinus | 238 AD |
| Pupienus | 238 AD |
| Gordian III | 238 – 244 AD |
| Philip | 244 – 249 AD |
| Decius | 249 – 251 AD |
| Trebonianus | 251 – 253 AD |
| Aemilianus | 253 AD |
| Valerian | 253 – 260 AD |
| Gallienus | 253 – 268 AD |
| Claudius Gothicus | 268 – 270 AD |
| Aurelian | 270 – 275 AD |
| Tacitus | 275 – 276 AD |
| Florianus | 276 AD |
| Probus | 276 – 282 AD |
| Carus | 282 – 283 AD |
| Carinus | 283 – 285 AD |
| Numerian | 283 – 284 AD |
| Diocletian | 284 – 305 AD |
Module Key Takeaways
- Chronological scope: Covers Egyptian rulers from the mid-Thirteenth Dynasty through the Roman period.
- Dynastic transitions: Includes the Second Intermediate Period, New Kingdom, Late Period, Ptolemaic, and Roman rule.
- Regnal data: Provides names, prenomens, and reign dates for political succession and foreign domination.
Academic Milestone: You have successfully completed this educational module and mastered Level 1 of Egyptology.